M TİPİ
12 veya 23 micron Metallize ve Boyalı Polyester Film1/69" (0,37mm) ,
1/100" (0,25mm) değişik enlerde
kesilerek düz tip Sim İpliği elde edilir
KALINLIK | GENİŞLİK | Nm | Malzeme | Sunum | ||||
Micron | mm | Inch | Gümüş | Altın | Renkli | Şeffaf | Cinsi | |
0,37 | 1/69 | 140 | 130 | 130 | 145 | 100% Polyester (PES) |
Makara 100gr 170gr 300gr 500gr Bobin |
|
12 | 0,25 | 1/100 | 205 | 180 | 180 | |||
0,37 | 1/69 | 73 | 71 | 71 | ||||
23 | 0,25 | 1/100 | 110 | 100 | 100 | 115 |
KALINLIK | GENİŞLİK | Mukavemet | Uzama | |
micron | mm | Inch | [cN] | [%] |
12 | 0,37 | 1/69 | ca.85 | ca.110 |
0,25 | 1/100 | ca.55 | ca.105 | |
0,37 | 1/69 | ca.170 | ca.125 | |
25 | 0,25 | 1/100 | ca.120 | ca.115 |
Tolerans = +- 10%